Built Généré le 2026-10-19T11:26:59+00:00. Times: Europe/Paris. Source evidence keeps its original language.Heures : Europe/Paris. Les données source gardent leur langue originale.
Minutes before civil dawn or after civil dusk (sun below −6°). Sunrise/sunset are shown for context; all positive overlaps are retained.Minutes avant l’aube civile ou après le crépuscule civil (soleil sous −6°). Lever/coucher affichés pour contexte ; tous les chevauchements positifs sont conservés.
Check original records; correct confirmed errors and re-export. Keep legitimate records.Vérifier les données originales ; corriger les erreurs confirmées puis réexporter. Conserver les données légitimes.
Filters change the view only.Les filtres changent seulement l’affichage.
| 1966-11-03 | H19661103-0645-0745 | historical | 06:45 | 07:45 | 07:23 | 17:22 | 06:51 | 17:54 | 38 | 0 | 6 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 1973-10-21 | H19731021-0630-1215 | historical | 06:30 | 12:15 | 07:04 | 17:42 | 06:34 | 18:12 | 34 | 0 | 4 | 5.75 | Edit countModifier le comptage | |
| 1976-10-30 | H19761030-0645-1100 | historical | 06:45 | 11:00 | 07:17 | 17:27 | 06:46 | 17:58 | 32 | 0 | 1 | 4.25 | Edit countModifier le comptage | |
| 1985-11-17 | H19851117-0700-1030 | historical | 07:00 | 10:30 | 07:42 | 17:04 | 07:10 | 17:37 | 42 | 0 | 10 | 3.5 | Edit countModifier le comptage | |
| 1989-10-20 | H19891020-0630-0845 | historical | 06:30 | 08:45 | 07:02 | 17:43 | 06:32 | 18:14 | 32 | 0 | 2 | 2.25 | Edit countModifier le comptage | |
| 1993-10-17 | H19931017-0600-1700 | historical | 06:00 | 17:00 | 06:58 | 17:49 | 06:28 | 18:19 | 58 | 0 | 28 | 11 | Edit countModifier le comptage | |
| 1993-10-31 | H19931031-0645-1630 | historical | 06:45 | 16:30 | 07:18 | 17:26 | 06:46 | 17:57 | 33 | 0 | 1 | 9.75 | Edit countModifier le comptage | |
| 1993-11-01 | H19931101-0645-1615 | historical | 06:45 | 16:15 | 07:19 | 17:24 | 06:48 | 17:55 | 34 | 0 | 3 | 9.5 | Edit countModifier le comptage | |
| 1993-11-07 | H19931107-0630-1600 | historical | 06:30 | 16:00 | 07:28 | 17:16 | 06:56 | 17:48 | 58 | 0 | 26 | 9.5 | Edit countModifier le comptage | |
| 1994-10-07 | H19941007-0630-1845 | historical | 06:30 | 18:45 | 06:44 | 18:07 | 06:14 | 18:37 | 14 | 38 | 8 | 12.25 | Edit countModifier le comptage | |
| 1994-10-31 | H19941031-0645-1700 | historical | 06:45 | 17:00 | 07:17 | 17:26 | 06:46 | 17:57 | 32 | 0 | 1 | 10.25 | Edit countModifier le comptage | |
| 1994-11-01 | H19941101-0645-1645 | historical | 06:45 | 16:45 | 07:19 | 17:24 | 06:47 | 17:56 | 34 | 0 | 2 | 10 | Edit countModifier le comptage | |
| 1994-11-05 | H19941105-0645-1445 | historical | 06:45 | 14:45 | 07:24 | 17:19 | 06:53 | 17:50 | 39 | 0 | 8 | 8 | Edit countModifier le comptage | |
| 1997-10-31 | H19971031-0645-1615 | historical | 06:45 | 16:15 | 07:17 | 17:25 | 06:46 | 17:57 | 32 | 0 | 1 | 9.5 | Edit countModifier le comptage | |
| 1997-11-16 | H19971116-0700-1500 | historical | 07:00 | 15:00 | 07:40 | 17:05 | 07:08 | 17:38 | 40 | 0 | 8 | 8 | Edit countModifier le comptage | |
| 1998-10-19 | H19981019-0800-1945 | historical | 08:00 | 19:45 | 08:00 | 18:45 | 07:30 | 19:16 | 0 | 60 | 29 | 11.75 | Edit countModifier le comptage | |
| 2007-10-06 | H20071006-0630-1830 | historical | 06:30 | 18:30 | 07:42 | 19:09 | 07:12 | 19:39 | 72 | 0 | 42 | 12 | Edit countModifier le comptage | |
| 2007-10-07 | H20071007-0630-1815 | historical | 06:30 | 18:15 | 07:43 | 19:08 | 07:13 | 19:37 | 73 | 0 | 43 | 11.75 | Edit countModifier le comptage | |
| 2011-10-21 | H20111021-0730-1830 | historical | 07:30 | 18:30 | 08:02 | 18:42 | 07:31 | 19:13 | 32 | 0 | 1 | 11 | Edit countModifier le comptage | |
| 2013-12-08 | H20131208-0700-1600 | historical | 07:00 | 16:00 | 08:07 | 16:52 | 07:32 | 17:26 | 67 | 0 | 32 | 9 | Edit countModifier le comptage | |
| 2014-10-20 | H20141020-1800-2000 | historical | 18:00 | 20:00 | 08:01 | 18:43 | 07:30 | 19:14 | 0 | 77 | 46 | 2 | Edit countModifier le comptage | |
| 2014-10-22 | H20141022-0730-0900 | historical | 07:30 | 09:00 | 08:04 | 18:40 | 07:33 | 19:10 | 34 | 0 | 3 | 1.5 | Edit countModifier le comptage | |
| 2014-11-02 | H20141102-1700-1800 | historical | 17:00 | 18:00 | 07:19 | 17:23 | 06:48 | 17:54 | 0 | 37 | 6 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2015-10-22 | H20151022-0730-0800 | historical | 07:30 | 08:00 | 08:03 | 18:40 | 07:33 | 19:11 | 30 | 0 | 3 | 0.5 | Edit countModifier le comptage | |
| 2015-10-24 | H20151024-0730-0800 | historical | 07:30 | 08:00 | 08:06 | 18:37 | 07:35 | 19:08 | 30 | 0 | 5 | 0.5 | Edit countModifier le comptage | |
| 2015-11-01 | H20151101-1700-1800 | historical | 17:00 | 18:00 | 07:17 | 17:24 | 06:46 | 17:56 | 0 | 36 | 4 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2016-10-31 | H20161031-0645-0700 | historical | 06:45 | 07:00 | 07:17 | 17:25 | 06:46 | 17:56 | 15 | 0 | 1 | 0.25 | Edit countModifier le comptage | |
| 2016-11-03 | H20161103-0645-0700 | historical | 06:45 | 07:00 | 07:21 | 17:20 | 06:50 | 17:52 | 15 | 0 | 5 | 0.25 | Edit countModifier le comptage | |
| 2016-11-29 | H20161129-1500-1800 | historical | 15:00 | 18:00 | 07:57 | 16:54 | 07:23 | 17:28 | 0 | 66 | 32 | 3 | Edit countModifier le comptage | |
| 2017-10-04 | H20171004-0700-0800 | historical | 07:00 | 08:00 | 07:39 | 19:12 | 07:10 | 19:42 | 39 | 0 | 10 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2017-10-14 | H20171014-0720-0800 | historical | 07:20 | 08:00 | 07:53 | 18:54 | 07:23 | 19:24 | 33 | 0 | 3 | 0.67 | Edit countModifier le comptage | |
| 2017-10-29 | H20171029-0538-0600 | historical | 05:38 | 06:00 | 07:14 | 17:28 | 06:43 | 17:59 | 22 | 0 | 22 | 0.37 | Edit countModifier le comptage | |
| 2017-10-29 | H20171029-0600-0700 | historical | 06:00 | 07:00 | 07:14 | 17:28 | 06:43 | 17:59 | 60 | 0 | 43 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-09-07 | H20190907-2000-2045 | historical | 20:00 | 20:45 | 07:04 | 20:06 | 06:34 | 20:36 | 0 | 39 | 9 | 0.75 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-09-29 | H20190929-1900-1955 | historical | 19:00 | 19:55 | 07:32 | 19:23 | 07:02 | 19:53 | 0 | 32 | 2 | 0.92 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-09-30 | H20190930-1900-1955 | historical | 19:00 | 19:55 | 07:34 | 19:21 | 07:04 | 19:51 | 0 | 34 | 4 | 0.92 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-01 | H20191001-0700-0800 | historical | 07:00 | 08:00 | 07:35 | 19:19 | 07:05 | 19:49 | 35 | 0 | 5 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-02 | H20191002-1900-1950 | historical | 19:00 | 19:50 | 07:36 | 19:17 | 07:06 | 19:47 | 0 | 33 | 3 | 0.83 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-05 | H20191005-1900-1950 | historical | 19:00 | 19:50 | 07:40 | 19:11 | 07:10 | 19:41 | 0 | 39 | 9 | 0.83 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-07 | H20191007-1900-1950 | historical | 19:00 | 19:50 | 07:43 | 19:07 | 07:13 | 19:37 | 0 | 43 | 13 | 0.83 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-08 | H20191008-1900-1940 | historical | 19:00 | 19:40 | 07:44 | 19:06 | 07:14 | 19:35 | 0 | 34 | 5 | 0.67 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-09 | H20191009-1900-1940 | historical | 19:00 | 19:40 | 07:45 | 19:04 | 07:15 | 19:34 | 0 | 36 | 6 | 0.67 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-10 | H20191010-1900-1940 | historical | 19:00 | 19:40 | 07:47 | 19:02 | 07:17 | 19:32 | 0 | 38 | 8 | 0.67 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-11 | H20191011-0710-0800 | historical | 07:10 | 08:00 | 07:48 | 19:00 | 07:18 | 19:30 | 38 | 0 | 8 | 0.83 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-11 | H20191011-1900-1935 | historical | 19:00 | 19:35 | 07:48 | 19:00 | 07:18 | 19:30 | 0 | 35 | 5 | 0.58 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-12 | H20191012-1900-1940 | historical | 19:00 | 19:40 | 07:49 | 18:58 | 07:19 | 19:28 | 0 | 40 | 12 | 0.67 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-13 | H20191013-1900-1935 | historical | 19:00 | 19:35 | 07:51 | 18:56 | 07:21 | 19:26 | 0 | 35 | 9 | 0.58 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-14 | H20191014-1900-1935 | historical | 19:00 | 19:35 | 07:52 | 18:54 | 07:22 | 19:24 | 0 | 35 | 11 | 0.58 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-15 | H20191015-1900-1930 | historical | 19:00 | 19:30 | 07:53 | 18:53 | 07:23 | 19:23 | 0 | 30 | 7 | 0.5 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-16 | H20191016-1900-1930 | historical | 19:00 | 19:30 | 07:55 | 18:51 | 07:24 | 19:21 | 0 | 30 | 9 | 0.5 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-20 | H20191020-1900-1915 | historical | 19:00 | 19:15 | 08:00 | 18:44 | 07:30 | 19:14 | 0 | 15 | 1 | 0.25 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-24 | H20191024-1900-1915 | historical | 19:00 | 19:15 | 08:06 | 18:37 | 07:35 | 19:08 | 0 | 15 | 7 | 0.25 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-26 | H20191026-1900-1916 | historical | 19:00 | 19:16 | 08:09 | 18:34 | 07:38 | 19:04 | 0 | 16 | 12 | 0.27 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-27 | H20191027-0547-0600 | historical | 05:47 | 06:00 | 07:10 | 17:32 | 06:39 | 18:03 | 13 | 0 | 13 | 0.22 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-27 | H20191027-0600-0700 | historical | 06:00 | 07:00 | 07:10 | 17:32 | 06:39 | 18:03 | 60 | 0 | 39 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-10-30 | H20191030-1700-1800 | historical | 17:00 | 18:00 | 07:14 | 17:27 | 06:43 | 17:58 | 0 | 33 | 2 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-11-01 | H20191101-1700-1800 | historical | 17:00 | 18:00 | 07:17 | 17:24 | 06:46 | 17:56 | 0 | 36 | 4 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-11-06 | H20191106-1700-1750 | historical | 17:00 | 17:50 | 07:24 | 17:17 | 06:53 | 17:49 | 0 | 33 | 1 | 0.83 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-11-08 | H20191108-1700-1750 | historical | 17:00 | 17:50 | 07:27 | 17:15 | 06:55 | 17:46 | 0 | 35 | 4 | 0.83 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-11-09 | H20191109-1700-1750 | historical | 17:00 | 17:50 | 07:29 | 17:13 | 06:57 | 17:45 | 0 | 37 | 5 | 0.83 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-11-15 | H20191115-1700-1750 | historical | 17:00 | 17:50 | 07:37 | 17:06 | 07:05 | 17:39 | 0 | 44 | 11 | 0.83 | Edit countModifier le comptage | |
| 2019-11-16 | H20191116-1700-1740 | historical | 17:00 | 17:40 | 07:39 | 17:05 | 07:06 | 17:38 | 0 | 35 | 2 | 0.67 | Edit countModifier le comptage | |
| 2020-10-25 | H20201025-0621-0700 | historical | 06:21 | 07:00 | 07:08 | 17:34 | 06:37 | 18:05 | 39 | 0 | 16 | 0.65 | Edit countModifier le comptage | |
| 2020-10-29 | H20201029-1700-1800 | historical | 17:00 | 18:00 | 07:14 | 17:28 | 06:43 | 17:59 | 0 | 32 | 1 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2020-10-30 | H20201030-1700-1800 | historical | 17:00 | 18:00 | 07:15 | 17:26 | 06:44 | 17:57 | 0 | 34 | 3 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2021-10-01 | H20211001-0700-0800 | historical | 07:00 | 08:00 | 07:35 | 19:18 | 07:05 | 19:48 | 35 | 0 | 5 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2021-10-05 | H20211005-0710-0800 | historical | 07:10 | 08:00 | 07:41 | 19:10 | 07:11 | 19:40 | 31 | 0 | 1 | 0.83 | Edit countModifier le comptage | |
| 2021-10-08 | H20211008-0710-0800 | historical | 07:10 | 08:00 | 07:45 | 19:05 | 07:15 | 19:34 | 35 | 0 | 5 | 0.83 | Edit countModifier le comptage | |
| 2021-10-10 | H20211010-0715-0800 | historical | 07:15 | 08:00 | 07:47 | 19:01 | 07:17 | 19:31 | 32 | 0 | 2 | 0.75 | Edit countModifier le comptage | |
| 2021-10-11 | H20211011-1900-1936 | historical | 19:00 | 19:36 | 07:49 | 18:59 | 07:18 | 19:29 | 0 | 36 | 7 | 0.6 | Edit countModifier le comptage | |
| 2021-10-23 | H20211023-0730-1900 | historical | 07:30 | 19:00 | 08:05 | 18:38 | 07:34 | 19:08 | 35 | 22 | 4 | 11.5 | Edit countModifier le comptage | |
| 2021-10-24 | H20211024-0730-0800 | historical | 07:30 | 08:00 | 08:06 | 18:36 | 07:36 | 19:07 | 30 | 0 | 6 | 0.5 | Edit countModifier le comptage | |
| 2021-11-06 | H20211106-0900-1831 | historical | 09:00 | 18:31 | 07:25 | 17:16 | 06:53 | 17:48 | 0 | 75 | 43 | 9.52 | Edit countModifier le comptage | |
| 2021-11-14 | H20211114-0700-0800 | historical | 07:00 | 08:00 | 07:36 | 17:07 | 07:04 | 17:39 | 36 | 0 | 4 | 1 | Edit countModifier le comptage | |
| 2022-08-20 | T2257992 | trektellen | 06:50 | 21:30 | 06:42 | 20:39 | 06:10 | 21:11 | 0 | 51 | 19 | 14.67 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-08-26 | T2263670 | trektellen | 06:50 | 21:30 | 06:50 | 20:28 | 06:18 | 20:59 | 0 | 62 | 31 | 14.67 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-09-04 | T2286784 | trektellen | 07:04 | 20:49 | 07:01 | 20:11 | 06:30 | 20:42 | 0 | 38 | 7 | 13.75 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-10-07 | T2298672 | trektellen | 07:00 | 19:10 | 07:43 | 19:07 | 07:13 | 19:37 | 43 | 3 | 13 | 12.17 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-10-31 | T2323663 | trektellen | 07:05 | 18:00 | 07:16 | 17:25 | 06:45 | 17:57 | 11 | 35 | 3 | 10.92 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-09-05 | T2475531 | trektellen | 06:53 | 21:05 | 07:02 | 20:10 | 06:31 | 20:40 | 9 | 55 | 25 | 14.2 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2025-08-15 | T3101050 | trektellen | 06:36 | 21:46 | 06:36 | 20:47 | 06:03 | 21:19 | 0 | 59 | 27 | 15.17 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
Download complete evidenceTélécharger les données complètes (filter the CSV by test name)(filtrer le CSV par nom de contrôle)
Compare period bounds. The earlier period is kept; a later overlapping period is excluded in full. Any retained overlap blocks the build.Comparaison des horaires. La première période est conservée ; la suivante est exclue entièrement si elle chevauche. Un chevauchement conservé bloque la construction.
Check original records; correct confirmed errors and re-export. Keep legitimate records.Vérifier les données originales ; corriger les erreurs confirmées puis réexporter. Conserver les données légitimes.
| later_period_excluded | 2025-11-19 | T3357863 | 2025-11-19 08:31:00 | 2025-11-19 09:38:00 | T3264111 | 2025-11-19 08:15:00 | 2025-11-19 13:45:00 | 67 | 55 | 282 | Edit countModifier le comptage | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
Find periods whose end is at or before their start.Recherche des périodes dont la fin précède ou égale le début.
Download complete evidenceTélécharger les données complètes (filter the CSV by test name)(filtrer le CSV par nom de contrôle)
End minus start. All periods over 12 h are available; 16 h is the initial review threshold. Long summer days can be legitimate. Night overlap is a separate check.Fin moins début. Toutes les périodes de plus de 12 h sont disponibles ; le seuil initial est de 16 h. Les longues journées d’été peuvent être légitimes. La nuit fait l’objet d’un contrôle distinct.
Check original records; correct confirmed errors and re-export. Keep legitimate records.Vérifier les données originales ; corriger les erreurs confirmées puis réexporter. Conserver les données légitimes.
Filters change the view only.Les filtres changent seulement l’affichage.
Download complete evidenceTélécharger les données complètes (filter the CSV by test name)(filtrer le CSV par nom de contrôle)
Largest entry-time gap before the start or after the end of each source period. Differences up to 10 min are hidden by default. Affected entries remain at day resolution.Écart maximal des heures avant le début ou après la fin de chaque période source. Les écarts jusqu’à 10 min sont masqués par défaut. Les données concernées restent à la journée.
Check original records; correct confirmed errors and re-export. Keep legitimate records.Vérifier les données originales ; corriger les erreurs confirmées puis réexporter. Conserver les données légitimes.
Filters change the view only.Les filtres changent seulement l’affichage.
| 2014-10-18 | H20141018-1500-1600 | 15:00 | 16:00 | Historical clock 16:29:00, outside 15:00:00-16:00:00; retained at day level: Cigogne noire 1. | 1 | 1 | |||
| 2014-11-13 | H20141113-1000-1100 | 10:00 | 11:00 | Historical clock 11:31:00, outside 10:00:00-11:00:00; retained at day level: Grue cendrée 3. | 1 | 3 | |||
| 2015-08-31 | H20150831-1500-1600 | 15:00 | 16:00 | Historical clock 16:10:00, outside 15:00:00-16:00:00; retained at day level: Cigogne blanche 29. | 1 | 29 | |||
| 2016-08-22 | H20160822-1500-1600 | 15:00 | 16:00 | Historical clock 14:45:00, outside 15:00:00-16:00:00; retained at day level: Cigogne noire 1. | 1 | 1 | |||
| 2022-07-27 | T2247209 | 09:05 | 17:30 | 0.4 | Timestamped 17:30:24, outside 09:05:00-17:30:00; retained at day level: Black Kite 1. | 1 | 1 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-08-21 | T2258510 | 07:29 | 19:05 | 8.02 | Timestamped 19:12:55-19:13:01, outside 07:29:00-19:05:00; retained at day level: Marsh Harrier 2. | 2 | 2 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-08-23 | T2259462 | 06:45 | 09:14 | 0.33 | Timestamped 09:14:07-09:14:20, outside 06:45:00-09:14:00; retained at day level: Cormorant 0, Spotted Flycatcher 0. | 2 | 0 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-08-26 | T2263670 | 06:50 | 21:30 | 30 | Timestamped 06:20:00, outside 06:50:00-21:30:00; retained at day level: Marsh Harrier 1. | 1 | 1 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-09-06 | T2270675 | 07:10 | 20:20 | 3.48 | Timestamped 20:23:29, outside 07:10:00-20:20:00; retained at day level: Grey Heron 6. | 1 | 6 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-09-14 | T2276542 | 07:16 | 19:55 | 0.57 | Timestamped 19:55:34, outside 07:16:00-19:55:00; retained at day level: Swallow 75. | 1 | 75 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-09-20 | T2282142 | 07:25 | 19:47 | 0.43 | Timestamped 19:47:13-19:47:26, outside 07:25:00-19:47:00; retained at day level: swallow sp. 27, Swallow 18, House Martin 2. | 3 | 47 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-09-23 | T2284927 | 07:19 | 19:30 | 1.8 | Timestamped 19:31:48, outside 07:19:00-19:30:00; retained at day level: House Martin 90. | 1 | 90 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-09-30 | T2291656 | 07:30 | 19:30 | 5.83 | Timestamped 19:35:50, outside 07:30:00-19:30:00; retained at day level: Stock Dove 14. | 1 | 14 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-10-04 | T2296257 | 07:40 | 19:35 | 2.38 | Timestamped 19:37:23, outside 07:40:00-19:35:00; retained at day level: Great White Egret 15. | 1 | 15 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-10-12 | T2304716 | 07:45 | 18:55 | 7.55 | Timestamped 19:02:12-19:02:33, outside 07:45:00-18:55:00; retained at day level: Song Thrush 268, thrush sp. 170, White Wagtail 2. | 3 | 440 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-10-13 | T2305476 | 07:55 | 18:59 | 1.5 | Timestamped 19:00:18-19:00:30, outside 07:55:00-18:59:00; retained at day level: Chaffinch 692, thrush sp. 328, Song Thrush 209. | 3 | 1229 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-10-14 | T2306267 | 07:52 | 18:32 | 0.17 | Timestamped 18:32:03-18:32:10, outside 07:52:00-18:32:00; retained at day level: thrush sp. 128, Song Thrush 55. | 2 | 183 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-10-17 | T2309223 | 07:56 | 19:00 | 10.6 | Timestamped 19:10:36, outside 07:56:00-19:00:00; retained at day level: Grey Heron 3. | 1 | 3 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-10-18 | T2312418 | 07:30 | 19:00 | 2.73 | Timestamped 19:02:31-19:02:44, outside 07:30:00-19:00:00; retained at day level: Chaffinch 193, thrush sp. 25. | 2 | 218 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-10-19 | T2312417 | 08:02 | 18:45 | 0.73 | Timestamped 18:45:33-18:45:44, outside 08:02:00-18:45:00; retained at day level: Chaffinch 33, passerine sp. 10. | 2 | 43 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2022-10-26 | T2318499 | 08:05 | 18:31 | 0.35 | Timestamped 18:31:04-18:31:21, outside 08:05:00-18:31:00; retained at day level: passerine sp. 229, Red Admiral 46. | 2 | 275 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-07-15 | T2443200 | 06:00 | 11:32 | 0.53 | Timestamped 11:32:32, outside 06:00:00-11:32:00; retained at day level: Black Kite 1. | 1 | 1 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-07-31 | T2448093 | 06:05 | 19:30 | 0.38 | Timestamped 19:30:23, outside 06:05:00-19:30:00; retained at day level: Common Buzzard 0. | 1 | 0 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-08-20 | T2460735 | 07:36 | 19:34 | 67 | Timestamped 06:40:00-20:41:00, outside 07:36:00-19:34:00; retained at day level: European Bee-eater 64, Cormorant 63, Swift 23, Grey Heron 17, .... | 14 | 171 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-09-23 | T2493491 | 07:15 | 19:45 | 0.17 | Timestamped 19:45:05-19:45:10, outside 07:15:00-19:45:00; retained at day level: Grey Heron 5, Little Egret 1. | 2 | 6 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-09-28 | T2499522 | 07:15 | 19:41 | 0.33 | Timestamped 19:41:20, outside 07:15:00-19:41:00; retained at day level: Grey Heron 1. | 1 | 1 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-10-15 | T2522436 | 08:00 | 18:55 | 18 | Timestamped 07:42:00-07:56:00, outside 08:00:00-18:55:00; retained at day level: White Wagtail 14, Chaffinch 12, Meadow Pipit 2, Song Thrush 2, .... | 13 | 31 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-10-16 | T2523885 | 07:50 | 18:52 | 7.27 | Timestamped 18:59:16, outside 07:50:00-18:52:00; retained at day level: White Wagtail 5. | 1 | 5 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-10-17 | T2525614 | 07:43 | 18:50 | 0.25 | Timestamped 18:50:08-18:50:15, outside 07:43:00-18:50:00; retained at day level: White Wagtail 12, Blackbird 2. | 2 | 14 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-11-05 | T2544388 | 07:20 | 12:30 | 210 | Timestamped 16:00:00, outside 07:20:00-12:30:00; retained at day level: Crane 146. | 1 | 146 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-11-08 | T2546748 | 07:17 | 17:18 | 1.22 | Timestamped 17:19:13, outside 07:17:00-17:18:00; retained at day level: White Wagtail 12. | 1 | 12 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2023-11-14 | T2551007 | 07:30 | 17:15 | 0.15 | Timestamped 17:15:09, outside 07:30:00-17:15:00; retained at day level: Jay 0. | 1 | 0 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-07-30 | T2776114 | 06:16 | 18:00 | 0.03 | Timestamped 18:00:02, outside 06:16:00-18:00:00; retained at day level: Black Kite 13. | 1 | 13 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-08-12 | T2784390 | 06:31 | 20:49 | 14.08 | Timestamped 21:03:05, outside 06:31:00-20:49:00; retained at day level: Grey Heron 2. | 1 | 2 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-08-22 | T2792706 | 06:45 | 20:33 | 43 | Timestamped 21:12:00-21:16:00, outside 06:45:00-20:33:00; retained at day level: Garganey 9, Grey Heron 8. | 2 | 17 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-08-23 | T2793431 | 06:46 | 20:31 | 18 | Timestamped 20:49:00, outside 06:46:00-20:31:00; retained at day level: Grey Heron 29. | 1 | 29 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-08-26 | T2796729 | 06:50 | 20:25 | 1.63 | Timestamped 20:26:38, outside 06:50:00-20:25:00; retained at day level: Grey Heron 3. | 1 | 3 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-08-31 | T2805111 | 06:56 | 20:16 | 27 | Timestamped 20:25:40-20:43:00, outside 06:56:00-20:16:00; retained at day level: Grey Heron 14. | 2 | 14 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-09-02 | T2808713 | 06:58 | 20:12 | 0.1 | Timestamped 20:12:02-20:12:06, outside 06:58:00-20:12:00; retained at day level: Grey Heron 5, Purple Heron 1. | 2 | 6 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-09-19 | T2838291 | 07:20 | 19:39 | 5 | Timestamped 19:39:30-19:44:00, outside 07:20:00-19:39:00; retained at day level: Grey Heron 3, Yellow wagtail sp. 3. | 2 | 6 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-09-30 | T2859205 | 07:34 | 19:18 | 1 | Timestamped 19:18:19-19:19:00, outside 07:34:00-19:18:00; retained at day level: Grey Heron 20. | 2 | 20 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-10-03 | T2864915 | 07:38 | 19:12 | 1.65 | Timestamped 19:13:39, outside 07:38:00-19:12:00; retained at day level: Grey Heron 4. | 1 | 4 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-10-08 | T2877715 | 13:45 | 19:02 | 22.22 | Timestamped 19:24:13, outside 13:45:00-19:02:00; retained at day level: Grey Heron 11. | 1 | 11 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-10-10 | T2880938 | 07:47 | 18:59 | 26 | Timestamped 07:21:00, outside 07:47:00-18:59:00; retained at day level: Short-eared Owl 1. | 1 | 1 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
| 2024-10-11 | T2883213 | 07:48 | 18:57 | 4.27 | Timestamped 19:01:16, outside 07:48:00-18:57:00; retained at day level: Grey Heron 2. | 1 | 2 | Edit countModifier le comptage | View dayVoir la journée |
